Ширина, мм | 545 |
---|---|
Глубина, мм | 545 |
Высота, мм | 845 |
Полезный объем, л | 98 |
Вес нетто\брутто, кг | 25/27 |
Температурный режим | ≤18℃ |
Энергопотребление | 0.47 |
Тип управления | электронный |
Климатический класс | SN-N-ST-T |
Подсветка | нет |
Вес | 27 кг |
Габариты | 545 × 545 × 845 см |
Уровень шума дБ (А) | 40 |
Технология охлаждения мор. камеры | прямое охлаждение |
Морозильный ларь HCE100R
Электронное управление
Больше никаких случайных нажатий. Электронное управление в верхней части корпуса для удобства настройки температуры дополнительно снабжено функцией блокировки.
Класс A+
В морозильных ларях Haier продукты качественно хранятся без лишнего расхода электричества. Класс энергоэффективности А+ способствует бережному отношению к природным ресурсам и экономичной эксплуатации.