| Ширина, мм | 500 |
|---|---|
| Глубина, мм | 540 |
| Высота, мм | 810 |
| Полезный объем, л | 91 |
| Общий объем, л | 100 |
| Вес нетто\брутто, кг | 33/35 |
| Температурный режим | от -22℃ до -12℃ |
| Энергопотребление | 0.68 |
| Тип управления | электронный контроллер с видимым дисплеем |
| Климатический класс | N/SN/ST |
| Подсветка | Да |
| Вес | 35 кг |
| Габариты | 540 × 500 × 810 см |
| Оттайка | ручная |
| Хладагент | R600a |
| Полки | 3+1 |
| Опорные ножки-колеса | опорные ножки с регулировкой по высоте |
| Двери | распашная с закаленным стеклом |
| Кабель питания | 1.9м |
| Нанесение брэндинга | опционально |
Шкаф морозильный MSF100
Документы не загружены.







