| Ширина, мм | 1240 |
|---|---|
| Глубина, мм | 745 |
| Высота, мм | 905 |
| Полезный объем, л | 380 |
| Вес нетто\брутто, кг | 58/63 |
| Температурный режим | ≤ -18℃; 0...+10℃ |
| Энергопотребление | 0.85 |
| Тип управления | электронный |
| Климатический класс | SN-T |
| Подсветка | Да |
| Вес | 63 кг |
| Габариты | 745 × 1240 × 905 см |
| Уровень шума дБ (А) | 44 |
| Технология охлаждения мор. камеры | прямое охлаждение |
Морозильный ларь HCE380RFC
Электронное управление
Больше никаких случайных нажатий. Электронное управление в верхней части корпуса для удобства настройки температуры дополнительно снабжено функцией блокировки.
Класс A+
В морозильных ларях Haier продукты качественно хранятся без лишнего расхода электричества. Класс энергоэффективности А+ способствует бережному отношению к природным ресурсам и экономичной эксплуатации.









